Veja o quanto choveu no Pajeú desde o inicio do ano.
(Itapetim 759mm,Triunfo 805mm)
|
STª CRUZ DA B. VERDE | … | Total 647 mm | |||||||||
SERRA TALHADA | … | Total 580 mm | |||||||||
CALUMBI | .. | Total 569 mm | |||||||||
TRIUNFO | … | Total 805 mm |
Veja o quanto choveu no Pajeú desde o inicio do ano.
(Itapetim 759mm,Triunfo 805mm)
|
STª CRUZ DA B. VERDE | … | Total 647 mm | |||||||||
SERRA TALHADA | … | Total 580 mm | |||||||||
CALUMBI | .. | Total 569 mm | |||||||||
TRIUNFO | … | Total 805 mm |
0 Comentários
"Os comentários publicados nas matérias não representam a opinião do Blog do Poeta, sendo a responsabilidade inteiramente de seus autores."